Sjælden jordart SmCo disk Magnet leverandør
specifikationer
1. SmCo magnet, permanent magnet, sjældne jordarters magnet
2. Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion, høj arbejdstemperatur.
Vores SmCo-magnet kan produceres i en række forskellige former, størrelser og kvaliteter som en del af vores SmCo-magneter (lavet-på-bestilling) kundeservice.
- Information
Kina-leverandør Tilpas sintrede SmCo-diskmagneter
Samarium Cobalt (SmCo) diskmagneter er kraftfulde magneter sjældne jordarters magneter sammensat af samarium og kobolt. De er almindeligt anvendt i højtydende motorer, magnetiske koblinger og magnetiske separatorer. Disse er skøre magneter og er tilbøjelige til at revne og skår. Samarium-magneter kan bruges til højtemperaturapplikationer, hvor neodym ikke virker.
Grundlæggende magnetisk egenskab:
Maksimal arbejdstemperatur: 250-350°C
Maksimalt energiprodukt: (Bhmax)(15-35 MGOe)
Maksimal arbejdstemperatur: (Temp.Tw) 250-350
Induktionstvangskraft: (Hcb) 4-12(Koe)
Restmagnetisme: Br 0,8-1,2(T)
Reversibel temperaturkoefficient for restmagnetisme (Br) -0,04 --- -0,01
SmCo-magneter – SmCo5 & Sm2Co17
Samarium Cobalt (SmCo) diskmagneter er anden generation af sjældne jordarters permanente magneter, den er lavet af samarium, kobolt og andet sjældent jordarters metal. Bearheart kan levere SmCo5 og Sm2Co17 magneter i forskellige former.
Produktionsproces af Samarium Cobalt Permanent Magnet:
Pulverproces→ Presning→ Sintring → Magnetisk egenskabstest → skæring → færdige produkter
Samarium-koboltmaterialer behandles almindeligvis under umagnetiserede omstændigheder med diamantslibeskive og våd finslibning, hvilket er nødvendigt. På grund af den lave antændelsestemperatur må samariumkobolt ikke være helt tør. Bare en lille gnist eller statisk elektricitet i produktionen kan nemt udløse en brand, med ekstrem høj temperatur, som er svær at kontrollere.
Tekniske data for SmCo Magnet
Materiale | karakter | Energiprodukt(BH)max | Resterende induktion Br(min-max) | Tvangskraft Hcb(min-max) | Indre tvangskraft Hcj(min-max) | Densitet D | Rev. Tenp Coeff α(Br) | Curie Temp TC | Max arbejdstemperatur Tw | ||||
KJ/m 3 | MGsOe | T | KGs | KA/m | DU | KA/m | DU | g/cm 3 | %/ºC | C | C | ||
SmCo5 | XG16 | 120~143 | 15-18 | 0,77-0,86 | 7,7-8,6 | 613-716 | 7,7-9,0 | ≥1194 | ≥15,0 | 8.3 | -0,04 | ≥740 | 250 |
XG16H | 120~143 | 15-18 | 0,77-0,86 | 7,7-8,6 | 613-716 | 7,7-9,0 | ≥1592 | ≥20,0 | |||||
XG18 | 135~159 | 17-20 | 0,81~0,92 | 8.1~9.2 | 637~756 | 8,0~9,5 | ≥1194 | ≥15,0 | |||||
XG18H | 135~159 | 17-20 | 0,81~0,92 | 8.1~9.2 | 637~756 | 8,0~9,5 | ≥1592 | ≥20,0 | |||||
XG20 | 151~175 | 19-22 | 0,85~0,95 | 8,5~9,5 | 637~756 | 8,0~9,5 | ≥1194 | ≥15,0 | |||||
XG20H | 151~175 | 19-22 | 0,85~0,95 | 8,5~9,5 | 637~756 | 8,0~9,5 | ≥1592 | ≥20,0 | |||||
XG22 | 167~191 | 21-24 | 0,89~1,0 | 8,9~10,0 | 661~772 | 8,3~9,7 | ≥1194 | ≥15,0 | |||||
XG22H | 167~191 | 21-24 | 0,89~1,0 | 8,9~10,0 | 661~772 | 8,3~9,7 | ≥1592 | ≥20,0 | |||||
Sm2Co17 | XGS24M | 175~199 | 22~25 | 0,92~1,04 | 9,2~10,4 | 318~788 | 4,0~9,9 | 398~1194 | 5,0~15,0 | 8.4 | -0,03 | ≥850 | 350 |
XGS24 | 175~199 | 22~25 | 0,92~1,04 | 9,2~10,4 | 661~796 | 8,3~10,0 | 1194~1990 | 15,0~25,0 | |||||
XGS24H | 175~199 | 22~25 | 0,92~1,04 | 9,2~10,4 | 661~804 | 8,3~10,1 | > 1990 | >25,0 | |||||
XGS26M | 191~215 | 24~27 | 1,0~1,06 | 10,0~10,6 | 318~796 | 4,0~10,0 | 398~1194 | 5,0~15,0 | |||||
XGS26 | 191~215 | 24~27 | 1,0~1,06 | 10,0~10,6 | 677~820 | 8,5~10,3 | 1194~1990 | 15,0~25,0 | |||||
XGS26H | 191~215 | 24~27 | 1,0~1,06 | 10,0~10,6 | 677~820 | 8,5~10,3 | > 1990 | >25,0 | |||||
XGS28M | 207~231 | 26~29 | 1,04~1,10 | 10,4~11,0 | 318~804 | 4,0~10,1 | 398~1194 | 5,0~15,0 | |||||
XGS28 | 207~231 | 26~29 | 1,04~1,10 | 10,4~11,0 | 677~820 | 8,5~10,3 | 1194~1990 | 15,0~25,0 | |||||
XGS28H | 207~231 | 26~29 | 1,04~1,10 | 10,4~11,0 | 677~820 | 8,5~10,3 | > 1990 | >25,0 | |||||
XGS30M | 223~247 | 28~31 | 1,07~1,12 | 10,7~11,2 | 318~804 | 4,0~10,1 | 398~1194 | 5,0~15,0 | |||||
XGS30 | 223~247 | 28~31 | 1,07~1,12 | 10,7~11,2 | 700~828 | 8,8~10,4 | 1194~1990 | 15,0~25,0 | |||||
XGS30H | 223~247 | 28~31 | 1,07~1,12 | 10,7~11,2 | 700~828 | 8,8~10,4 | > 1990 | >25,0 | |||||
XGS32M | 231~255 | 29~32 | 1,09~1,15 | 10,9~11,5 | 318~804 | 4,0~10,1 | 398~955 | 5,0~12,0 | |||||
XGS32 | 231~255 | 29~32 | 1,09~1,15 | 10,9~11,5 | 716~836 | 9,0~10,5 | > 955 | >12,0 | |||||
Lav temperatur Coeff Sm2Co17 | XGS22LT | 159~183 | 20~23 | 0,90~0,99 | 9,0~9,9 | 677~756 | 8,5~9,5 | ≥1194 | ≥15,0 | 8.4 | -0,015 | ≥850 | 350 |
Samarium Cobalt Disc Magnets Anvendelse:
SmCo permanente magneter har en stærk modstandsdygtighed over for korrosion og oxiderbarhed, som i vid udstrækning anvendes til luftfart og rumfart, nationalt forsvar og militær industri, mikrobølgekomponenter, kommunikation, terapiudstyr, instrumenter, apparater, forskellige slags magnetiske transmissionssensorer, magnetiske processorer , motor og magnetiske løftemaskiner.
Ofte stillede spørgsmål:
Q1. Hvad er en Rare Earth SmCo diskmagnet?
A1. En Rare Earth SmCo diskmagnet er en cylindrisk formet sjældne jordarters magnet lavet af en legering af samarium og kobolt. Den er kendetegnet ved sin høje magnetiske styrke og temperaturstabilitet.
Q2. Hvad er kendetegnene ved en Rare Earth SmCo diskmagnet?
A2. Rare Earth SmCo diskmagneter har høj magnetisk styrke, fremragende temperaturstabilitet og høj modstand mod afmagnetisering. De er skøre og relativt dyre sammenlignet med andre typer magneter.
Q3. Hvad er anvendelsen af Rare Earth SmCo diskmagneter?
A3. Rare Earth SmCo diskmagneter bruges i forskellige industrielle applikationer, herunder sensorer, motorer, aktuatorer og generatorer, såvel som i medicinsk og videnskabeligt udstyr.
Q4. Hvordan opbevares og håndteres SmCo-magneter?
A4. SmCo-magneter bør opbevares væk fra andre magneter og elektroniske enheder, da de kan forstyrre deres korrekte funktion. De skal også håndteres forsigtigt for at undgå revner eller skår.
Q5. Hvad er sikkerhedsforanstaltningerne for SmCo-magneter?
A5. Der skal udvises forsigtighed ved håndtering af SmCo-magneter for at undgå skader fra det stærke magnetfelt. De bør også holdes væk fra elektronisk udstyr, pacemakere eller andet medicinsk udstyr, der kan blive påvirket af deres magnetiske felter.